Próximo torneo 250 de Atlanta (Estados Unidos) Superficie: Dura
Puntos y premios: Campeón: 250; Finalista: 150; Semifinal: 90; Cuartos: 45; Octavos: 20 (1-4: 0); 1ª ronda: 0
Próximo torneo: 500 de Hamburgo (Alemania)Superficie: Polvo de ladrillo
Puntos: Campeón: 500; Finalista: 300; Semifinal: 180; Cuartos: 90; Octavos: 45; 2ª ronda: 20 (cabezas de serie: 0); 1ª ronda: 0
| Torneo | Campeón | Final | Semi | Cuartos | Octavos | 2R | 1R |
| Atlanta | $95.845 | $50.500 | $27.300 | $15.630 | $9.180 | - | $5.440 |
| Hamburgo | $228.000 | $104.000 | $48.500 | $23.200 | $11.250 | $6.000 | $3.500 |
| ATLANTA | HAMBURGO | ||
| Isner | Davydenko | ||
| Baghdatis | Ferrer(Juan .E) | ||
| Hewitt | Melzer | ||
| Zeballos | Ferrero | ||
| Tipsarevic | Almagro(Peloni) | ||
| Becker | Monfils | ||
| Sela | Korolev | ||
| Vliegen | Bellucci | ||
| Ginepri | Mónaco | ||
| Malisse | Montañés | ||
| Lacko | Simon | ||
| Marchenko | Kohlschreiber | ||
| Lu | Robredo | ||
| Schuettler | Hanescu | ||
| K.Beck | García López | ||
| Blake | Petzschner | ||
| Gabashvili | Berrer | ||
| Fish | Gasquet | ||
| Ram | Dolgopolov Jr. | ||
| (SE) | Schwank | ||
| (SE) | Chela | ||
| (Q) | Kubot | ||
| (Q) | O.Rochus | ||
| (Q) | Chardy | ||
| (Q) | Cuevas | ||
| (WC) Young | Andreev | ||
| (WC) | F.Mayer | ||
| (WC) | Starace | ||
| Chiudinelli | |||
| Serra | |||
| Mathieu | |||
| Nieminen | |||
| Greul | |||
| M.González | |||
| Robert | |||
| Seppi | |||
| Stakhovsky | |||
| Istomin | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (Q) | |||
| (WC) | |||
| (WC) | |||
| (WC) | |||
| (WC) |
para elegir un jugador vas a comentario y pones el jugador que vas a elegir seguido de tu nombre o nick